Sunan samfur | Calcium ƙarin fitilar UVB | Ƙayyadaddun Launi | 13W 5*13cm 20W 5*13.5cm 26W 5*15cm Fari |
Kayan abu | Gilashin Quartz | ||
Samfura | ND-23 | ||
Siffar | Amfani da gilashin ma'adini don watsa UVB yana sauƙaƙe shigar UVB tsayin raƙuman ruwa. Fitilar fitilar tana da kauri kuma tana iya fashewa tare da hushin iska. Babban bututu mai madauwari guda huɗu, kyakkyawan siffa, yanki mafi girma. 13W 20W 26W da UVB 2.0, 5.0, 10.0 na zaɓi. | ||
Gabatarwa | Fitilar UVB mai ceton makamashi ta zo cikin nau'ikan 2.0, 5.0 da 10.0. UVB2.0 ya dace da kunkuru, UVB5.0 ya dace da dabbobi masu rarrafe dajin da ke zaune a yankuna masu zafi da UVB10.0 wanda ya dace da hamada masu rarrafe da ke zaune a wurare masu zafi. Bayyanawa na tsawon sa'o'i 4-6 a rana yana dacewa da haɗin bitamin D3 da haɗin calcium don inganta haɓakar ƙashi mai lafiya da kuma hana matsalolin haɓakar kashi. |
Hasken UVB mai rarrafe yana adana ingantaccen na'urar lantarki tare da haske mai haske, yana adana ƙarfi da yawa.
Guntu mai ɗorewa-mai hankali yana tabbatar da tsayayyen halin yanzu mai shigowa don mafi kyawun kariyar allon kewayawa, ana iya amfani da shi har zuwa awanni 3000.
Mu UVB mai rarrafe kwan fitila yana ba da hasken UVB masu dacewa don ingantaccen metabolism na calcium kuma yana da kyau ga kunkuru, kunkuru, geckos, maciji (pythons, boas, da sauransu), iguanas, lizards, chameleons, frogs, toads & ƙari.
Voltage: 220V, Babban fitarwa na UVB, wanda aka ƙididdige shi a 13W 20W 26W. Takardar bayanai:E27
Yi aiki daidai tare da masu riƙe fitilun mu da inuwar fitulun.
Yana ba da hasken UVB masu mahimmanci don mafi kyawun ƙwayar calcium metabolism. Indexididdigar yawan amfanin ƙasa mafi kyaun bitamin D3 yana tabbatar da bitamin D3 photosynthesis don taimakawa sharar calcium.Yana ƙarfafa ci, aiki da halayen haifuwa ta hanyar UVA radiation.
UVB2.0 ana amfani da tankunan kunkuru, UVB5.0 ana amfani da tankunan dazuzzuka, UVB10.0 da ake amfani da su don hamada shimfidar wuri.
<
SUNAN | MISALI | QTY/CTN | CIKAKKEN NAUYI | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
ND-23 | ||||||
Calcium ƙarin fitilar UVB | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
13w-5*13cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
Saukewa: E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
ND-23 | ||||||
Calcium ƙarin fitilar UVB | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
20w-5*13.5cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
Saukewa: E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
ND-23 | ||||||
Calcium ƙarin fitilar UVB | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
26w-5*15cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
Saukewa: E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
Mun yarda da wannan abu gauraye fakitin wattage iri ɗaya a cikin kwali.
Muna karɓar tambari na al'ada, alama da fakiti.