Sunan samfur | UVB tube | Ƙayyadaddun Launi | 45*2.5cm Fari |
Kayan abu | Gilashin Quartz | ||
Samfura | ND-12 | ||
Siffar | Amfani da gilashin ma'adini don watsa UVB yana sauƙaƙe shigar UVB tsayin raƙuman ruwa. Yana da wurin da ya fi girma fiye da fitilar UVB. 15W ƙaramin ƙarfi, ƙarin tanadin makamashi da kariyar muhalli. | ||
Gabatarwa | Bututun UVB mai ceton makamashi ya zo cikin nau'ikan 5.0 da 10.0. 5.0 wanda ya dace da dabbobi masu rarrafe dajin da ke zaune a wurare masu zafi da kuma 10.0 wanda ya dace da hamada masu rarrafe da ke zaune a wurare masu zafi. Bayyanawa na tsawon sa'o'i 4-6 a rana yana dacewa da haɗin bitamin D3 da haɗin calcium don inganta haɓakar ƙashi mai lafiya da kuma hana matsalolin haɓakar kashi. |
Tsarin Hamada 50 T8 kwan fitila ya dace da hamada masu rarrafe waɗanda ke buƙatar hasken UVB/UVA.
Yana ba da haskoki na UVB waɗanda ake buƙata don yawancin dabbobi masu rarrafe don daidaita mahimman calcium.
Cikakken hasken bakan yana haɓaka launukan yanayi na dabba da muhalli.
Sauya kowane watanni 12 don tabbatar da matakan UVB masu dacewa.
Wannan kwan fitila na uvb na iya haɓaka sha'awa mai rarrafe da sanya launi na jiki, yana taimakawa narkewar abinci, da haɓaka kuzari.
UVB 10.0 don dodanni masu rarrafe, Uromastyx, Masu saka idanu da Tegus, da sauran nau'ikan hamada na dabbobi masu rarrafe
UVB5.0 don gandun daji na terrarium.
SUNAN | MISALI | QTY/CTN | CIKAKKEN NAUYI | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
UVB tube | ND-12 | |||||
2.5*45cm | 5.00 | 25 | 0.098 | 25 | 53*31*28 | 3.5 |
220V T8 | 10.00 | 25 | 0.098 | 25 | 53*31*28 | 3.5 |
Muna karɓar fakitin gauraya UVB5.0 da UVB10.0 a cikin kwali.
Muna karɓar tambari na al'ada, alama da fakiti.
A yanzu, muna da wannan T8 45cm kawai, ba za mu iya samar da wasu tsayin tsayi ba.